Diferencia de cambio (temperatura) | 2 K (±1 K tolerancia) at+25 °C (+77 °F), 50% RH |
Diferencia de cambio (humedad) | 4%RH (±1% tolerancia) at+25 °C(+77°F), 50 % RH |
Tiempo de reacción (humedad) | approx. 5 sec. |
Tipo de Contacto | contacto de cambio (relé) |
Vida de servicio | VDE: NO / NC> 15,000 ciclos UL: NO/NC> 30,000 ciclos |
Max. capacidad de conmutación (salida de relé) | AC 240 V, 10 (1.6) A DC 60 V, 0.6 A1 |
Max. corriente de entrada | CA 30 A durante 10 seg. |
Indicador óptico | LED |
Conexión | Terminal de 5 polos, par de apriete 0,5 Nm máx.: Cable rígido / trenzado 2 de 2,5 mm2 (AWG 14) |
Montaje | Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
Caja | Plástico según UL94 V-0, gris claro |
Dimensiones | 77 x 60 x 43 mm |
Peso | aprox. 0.2 kg |
Posición de montaje | vertical |
Temperatura de funcionamiento/almacena | -40 a +60 ° C (-40 a +140 ° F) |
Humedad de funcionamiento/almacenamiento | max. 90% HR (sin condensación) |
Tipo de protección | IP20 |
Aprobaciones | VDE, UL Nº de archivo E164102, EAC |
Accesorios de Parking, Parking
Termostato Hygrotherm
S/330.40 IGV
El NTL 78-M (NTL 78) Higrostato electrónico detecta la temperatura ambiente y la humedad relativa en un recinto con componentes eléctricos / electrónicos y enciende un calentador (o, alternativamente, un ventilador) en cualquier punto de ajuste, lo que ayuda a prevenir la formación de condensación. Debido a su amplio rango de voltaje, el hygrotherm puede utilizarse en cualquier parte del mundo. & Nbsp; El LED integrado en la perilla de ajuste del controlador activo se enciende cuando el dispositivo conectado está en funcionamiento.
Disponibilidad: 1 disponibles
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.